
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | KTD - 954 | 3934 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | KTD - 953 | 5350 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | KTD - 952 | 8384 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | KTD - 951 | 3837 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | KTD - 950 | 3673 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | KTD - 949 | 8132 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | KTD - 948 | 5769 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | KTD - 947 | 3250 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | KTD - 946 | 3221 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | KTD - 945 | 1555 |
